<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ひたすら競馬の予想してみる</title>
	<atom:link href="http://www.timburtonstown.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.timburtonstown.com</link>
	<description>ただひたすらに、競馬の予想をしてみた。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 00:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.timburtonstown.com/feed/" />
		<item>
		<title>競馬の楽しみの一つ</title>
		<link>http://www.timburtonstown.com/keibanotanosiminohitotu/</link>
		<comments>http://www.timburtonstown.com/keibanotanosiminohitotu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timburtonstown.com/keibanotanosiminohitotu/</guid>
		<description><![CDATA[競馬場に足を運ぶと、レーシングプログラムが配布されています。これは、JRAのHPや競馬新聞などに比べると、限定的な情報しか載って いないのですが、実績の詳細が載せられていないということが大きな問題で、これを見て予想しているという人はほとんどいないといえる でしょう。ですが、競馬熟練者であれば、このレーシングプログラムと、当日の情報のみで、予想している馬券師がいるのです。実績がわ からないということは、有力な情報が無い状態で予想するということになるのですが、一方ではそのような情報を知ることで、逆に選択肢 が増えてしまって、間違った馬の馬券を購入してしまったり、多くの点数を購入してしまったりするのです。ですので、そのようなデメリ ットを回避することが出来るということなのです。枠や、騎手、血統などの情報を加えた、大まかな成績が書かれているレーシングプログ ラムからでは、判断することが出来る情報というのは限られてきますので、直感というのも必要になってくるのです。当日情報では馬体重 やオッズなどの情報を得ることが出来るのですが、このパドックをうまく活用できるかという事は、レーシングプログラムから予想する際 に、とても必要になるのです。パドックからはいろいろな情報を知ることが出来ます。インターネット上で、パドック攻略法というサイト は今ではとてもたくさんあります。2012京都ハイジャンプ評論家が運営しているサイトもありますので、ぜひ一度利用してみてください。そして、多くの人 がこのようなサイトを参考にして、パドックを活用しているのですが、実際には使いこなせていないというか、あまり参考になっていない という人が多いのではないでしょうか。出馬表を中心に予想しているという人は、パドックが副次的にしか利用していないため、多くの競 馬ファンがパドックは、あまり利用しないという人がたくさんいるのではないでしょうか。パドックが苦手な人はレーシングプログラムだ けを使った予想を一度行ってみてはいかがでしょうか。馬の調子を知るということはとても重要ですので、パドックから確認して、先入観を取り 除いて見るといいのではないでしょうか。そのように、いろいろと挑戦してみることで、パドックからの情報入手が、だんだんうまくなっ てくるのではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬場に足を運ぶと、レーシングプログラムが配布されています。これは、JRAのHPや競馬新聞などに比べると、限定的な情報しか載って<br />
いないのですが、実績の詳細が載せられていないということが大きな問題で、これを見て予想しているという人はほとんどいないといえる<br />
でしょう。ですが、競馬熟練者であれば、このレーシングプログラムと、当日の情報のみで、予想している馬券師がいるのです。実績がわ<br />
からないということは、有力な情報が無い状態で予想するということになるのですが、一方ではそのような情報を知ることで、逆に選択肢<br />
が増えてしまって、間違った馬の馬券を購入してしまったり、多くの点数を購入してしまったりするのです。ですので、そのようなデメリ<br />
ットを回避することが出来るということなのです。枠や、騎手、血統などの情報を加えた、大まかな成績が書かれているレーシングプログ<br />
ラムからでは、判断することが出来る情報というのは限られてきますので、直感というのも必要になってくるのです。当日情報では馬体重<br />
やオッズなどの情報を得ることが出来るのですが、このパドックをうまく活用できるかという事は、レーシングプログラムから予想する際<br />
に、とても必要になるのです。パドックからはいろいろな情報を知ることが出来ます。インターネット上で、パドック攻略法というサイト<br />
は今ではとてもたくさんあります。<a href="http://xn--eckxbwd8a9c2ex94wq46g.com/">2012京都ハイジャンプ</a>評論家が運営しているサイトもありますので、ぜひ一度利用してみてください。そして、多くの人<br />
がこのようなサイトを参考にして、パドックを活用しているのですが、実際には使いこなせていないというか、あまり参考になっていない<br />
という人が多いのではないでしょうか。出馬表を中心に予想しているという人は、パドックが副次的にしか利用していないため、多くの競<br />
馬ファンがパドックは、あまり利用しないという人がたくさんいるのではないでしょうか。パドックが苦手な人はレーシングプログラムだ<br />
けを使った予想を一度行ってみてはいかがでしょうか。馬の調子を知るということはとても重要ですので、パドックから確認して、先入観を取り<br />
除いて見るといいのではないでしょうか。そのように、いろいろと挑戦してみることで、パドックからの情報入手が、だんだんうまくなっ<br />
てくるのではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timburtonstown.com/keibanotanosiminohitotu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.timburtonstown.com/keibanotanosiminohitotu/" />
	</item>
		<item>
		<title>理想的なイメージになるまで我慢を続ける</title>
		<link>http://www.timburtonstown.com/risotekinaimejininarumadegamanotsuzukeru/</link>
		<comments>http://www.timburtonstown.com/risotekinaimejininarumadegamanotsuzukeru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 23:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timburtonstown.com/risotekinaimejininarumadegamanotsuzukeru/</guid>
		<description><![CDATA[いつも通りの馬券の買い方で自分に合わないと感じれば、直ぐにでも馬券の買い方を見直した方が良いですが、人によって合う合わないがあるので万能的な馬券の買い方と言うのは決して多くは無いと思います。 馬券選びから買い方に至っても人によって様々で、ソフトでも何でも使ってオートメーションで買い目を導き出したり、色んな要素を総合的に見て分析してから買い目を出す人もいます。また、賭け金も常に一定にして必勝法を駆使して儲けたいと言う人もいるでしょう。 自分の頭の中ではイメージとして理想的な方法が浮かんでいると思いますが、イメージ通りにするには遥かな道のりを覚悟しなければならなかったり、意外と近くにあって直ぐに実現出来てしまうようなパターンもあると思います。 イメージを基にして手掛かりを探して、模索していけばそのうちきっと自分にマッチした馬券の買い方や戦術が見つかると思います。それも恐らく時間を要する作業でしょうから、根気強く諦めないで探していきましょう。 そして理想的な方法に出会えた時、きっと毎週のように馬券が取れて、勝ちまくりの週末を送る事が叶うかもしれませんよ？想像しただけで、少しニヤけてしまいそうですね。 そういう日を迎えるためにも、今や苦しくても頑張って努力して理想的な方法を探しましょう。 今週のヴィクトリアマイル2012でも勝ちたいですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>いつも通りの馬券の買い方で自分に合わないと感じれば、直ぐにでも馬券の買い方を見直した方が良いですが、人によって合う合わないがあるので万能的な馬券の買い方と言うのは決して多くは無いと思います。<br />
馬券選びから買い方に至っても人によって様々で、ソフトでも何でも使ってオートメーションで買い目を導き出したり、色んな要素を総合的に見て分析してから買い目を出す人もいます。また、賭け金も常に一定にして必勝法を駆使して儲けたいと言う人もいるでしょう。<br />
自分の頭の中ではイメージとして理想的な方法が浮かんでいると思いますが、イメージ通りにするには遥かな道のりを覚悟しなければならなかったり、意外と近くにあって直ぐに実現出来てしまうようなパターンもあると思います。<br />
イメージを基にして手掛かりを探して、模索していけばそのうちきっと自分にマッチした馬券の買い方や戦術が見つかると思います。それも恐らく時間を要する作業でしょうから、根気強く諦めないで探していきましょう。<br />
そして理想的な方法に出会えた時、きっと毎週のように馬券が取れて、勝ちまくりの週末を送る事が叶うかもしれませんよ？想像しただけで、少しニヤけてしまいそうですね。<br />
そういう日を迎えるためにも、今や苦しくても頑張って努力して理想的な方法を探しましょう。<br />
今週の<a href="http://xn--cckbe6b1hsf8cl7e.net/">ヴィクトリアマイル2012</a>でも勝ちたいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timburtonstown.com/risotekinaimejininarumadegamanotsuzukeru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.timburtonstown.com/risotekinaimejininarumadegamanotsuzukeru/" />
	</item>
		<item>
		<title>予想屋というものなんです</title>
		<link>http://www.timburtonstown.com/yosouyatoiumononandesu/</link>
		<comments>http://www.timburtonstown.com/yosouyatoiumononandesu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timburtonstown.com/yosouyatoiumononandesu/</guid>
		<description><![CDATA[馬券で勝てない人の一つの大きな傾向としては、 「無意識のうちに偏った考えを予想に組み込んでしまう」というのがあります。 私が昔ハマってしまっていたのは血統的な特徴を誇張しすぎることでした。 例えば「この馬の産駒は坂道に弱い」という特徴を持っていた場合、 それが頭の中に残り過ぎてしまってそれが前提となってしまうのです。 坂道に弱い血統の馬が人気を集めていて、 しかもその馬が過去に坂道をこなしていた実績があるにもかかわらず、 「坂道が弱い血統だから評価を割引するべき」という前提に固執してしまうのです。 つまり、自分に都合のよい要素だけを強調して予想してしまうというわけです。 はっきりいてこんな馬券が当たるわけがありません。 こんなケースでは大抵の場合は本命馬が普通に坂をこなして勝ってしまうでしょう。 これは特に穴馬を狙いたがる人に良くある傾向で、 些細な点を大げさに取り上げて本命馬の評価を下げたくてしょうがないのです。 しかし、穴馬を狙う際に重要なのは本命馬の評価を下げることではなく、 穴を開けるだけの力を持った馬を探すということです。 そしてそのような馬が見つからない場合には素直に人気サイドの馬を中心視する。 この当たり前の考え方が出来ない限りはいつまでも負け続けることになります。 ＪＲＡの控除率は２０〜２５％にもなります。 この最初に引かれる掛け金を含めてそれ以上の儲けを目標とするならば、 無理矢理に穴馬を作り出していてはいけません。 2012青葉賞穴予想予想というのは勝つ馬を探すということなのです。 みんなの予想 優良競馬予想会社かどうか、悪徳競馬予想会社かどうかは口コミみたらすぐわかります。ご利用ください！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>馬券で勝てない人の一つの大きな傾向としては、<br />
「無意識のうちに偏った考えを予想に組み込んでしまう」というのがあります。<br />
私が昔ハマってしまっていたのは血統的な特徴を誇張しすぎることでした。<br />
例えば「この馬の産駒は坂道に弱い」という特徴を持っていた場合、<br />
それが頭の中に残り過ぎてしまってそれが前提となってしまうのです。<br />
坂道に弱い血統の馬が人気を集めていて、<br />
しかもその馬が過去に坂道をこなしていた実績があるにもかかわらず、<br />
「坂道が弱い血統だから評価を割引するべき」という前提に固執してしまうのです。<br />
つまり、自分に都合のよい要素だけを強調して予想してしまうというわけです。<br />
はっきりいてこんな馬券が当たるわけがありません。<br />
こんなケースでは大抵の場合は本命馬が普通に坂をこなして勝ってしまうでしょう。<br />
これは特に穴馬を狙いたがる人に良くある傾向で、<br />
些細な点を大げさに取り上げて本命馬の評価を下げたくてしょうがないのです。<br />
しかし、穴馬を狙う際に重要なのは本命馬の評価を下げることではなく、<br />
穴を開けるだけの力を持った馬を探すということです。<br />
そしてそのような馬が見つからない場合には素直に人気サイドの馬を中心視する。<br />
この当たり前の考え方が出来ない限りはいつまでも負け続けることになります。<br />
ＪＲＡの控除率は２０〜２５％にもなります。<br />
この最初に引かれる掛け金を含めてそれ以上の儲けを目標とするならば、<br />
無理矢理に穴馬を作り出していてはいけません。<br />
<a href="http://xn--6s1at9ol3i.com/">2012青葉賞穴予想</a>予想というのは勝つ馬を探すということなのです。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/7/">みんなの予想</a><br />
優良競馬予想会社かどうか、悪徳競馬予想会社かどうかは口コミみたらすぐわかります。ご利用ください！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timburtonstown.com/yosouyatoiumononandesu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.timburtonstown.com/yosouyatoiumononandesu/" />
	</item>
		<item>
		<title>実績が間違いなく一番</title>
		<link>http://www.timburtonstown.com/zissekigamatigainakuitiban/</link>
		<comments>http://www.timburtonstown.com/zissekigamatigainakuitiban/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 21:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timburtonstown.com/zissekigamatigainakuitiban/</guid>
		<description><![CDATA[投資というものは基本的に「ローリスクハイリターン」というのが理想的です。これは株式投資やFXだけの話ではなくて、 競馬で行う投資の話でも同じ事が言えます。競馬ファンの１人であるあなたの、福島牝馬ステークス.netにという「投資」は「ローリスクハイリターン」 という風になっているでしょうか。もしも「ローリスクハイリターン」とはいかないという方がいるなら、まず一度は 「レイティングエージェント」の予想理論というものを試してみることをお薦めします。 最近の競馬予想というのは理論も複雑になっていて、さらにそのデータの解析なども専門性を必要とするものが多くなってきています。 さらにSNSなどの口コミ情報レベルでは全く対応できないほどの情報があるというのが、今の競馬界の常識になっています。 しかし「レイティングエージェント」というのは、このような情報収集や分析またデータ解析といったものを、競馬ファンに 取って代わって行ってくれて、きちんとしたデータを基にした予想を出し提供しています。 特徴と言えるのは会員のそれぞれの投資目的に応じての予想の提案をしてくれるという点だと思います。 「目標利益設定型」「定年退職後資産運用」「生活資金補填型」といった例があるのですが、その投資の目的も結構細かく具体的になっています。 そしてその目的別に応じたレースを選択し、予想を提供してくれていますので、かなり具体性があり実戦的になっているサービスであると言えるでしょう。 そらに重要な部分としての的中実績かなり持っています。例を挙げてみますと１２月４日（日）行われた阪神７Ｒの３連単22,650円を 見事に的中していました。この時の２着に入ってきた９番人気の「タガノシンシア」を予想するというのは本当に難しいものでした。 会員様が信頼しているという理由もこの結果を見るとわかってもらえるかと思います。 さらに驚きなのがこのような信頼できる予想は全部無料で提供してくれているのです。 言うまでも無く無料ということは、全くリスクがないのです。信頼できる投資理論と分析力を持っている「レイティングエージェント」 をぜひ一度は試してみる事を強くお薦めします。 Best Record 競馬予想するのが面倒なアナタ！そんなアナタのために競馬予想会社がオススメです♪]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>投資というものは基本的に「ローリスクハイリターン」というのが理想的です。これは株式投資やFXだけの話ではなくて、<br />
競馬で行う投資の話でも同じ事が言えます。競馬ファンの１人であるあなたの、<a href="http://xn--pcktab4c4p724u2k5a89lbg2e.net/">福島牝馬ステークス.net</a>にという「投資」は「ローリスクハイリターン」<br />
という風になっているでしょうか。もしも「ローリスクハイリターン」とはいかないという方がいるなら、まず一度は<br />
「レイティングエージェント」の予想理論というものを試してみることをお薦めします。<br />
最近の競馬予想というのは理論も複雑になっていて、さらにそのデータの解析なども専門性を必要とするものが多くなってきています。<br />
さらにSNSなどの口コミ情報レベルでは全く対応できないほどの情報があるというのが、今の競馬界の常識になっています。<br />
しかし「レイティングエージェント」というのは、このような情報収集や分析またデータ解析といったものを、競馬ファンに<br />
取って代わって行ってくれて、きちんとしたデータを基にした予想を出し提供しています。<br />
特徴と言えるのは会員のそれぞれの投資目的に応じての予想の提案をしてくれるという点だと思います。<br />
「目標利益設定型」「定年退職後資産運用」「生活資金補填型」といった例があるのですが、その投資の目的も結構細かく具体的になっています。<br />
そしてその目的別に応じたレースを選択し、予想を提供してくれていますので、かなり具体性があり実戦的になっているサービスであると言えるでしょう。<br />
そらに重要な部分としての的中実績かなり持っています。例を挙げてみますと１２月４日（日）行われた阪神７Ｒの３連単22,650円を<br />
見事に的中していました。この時の２着に入ってきた９番人気の「タガノシンシア」を予想するというのは本当に難しいものでした。<br />
会員様が信頼しているという理由もこの結果を見るとわかってもらえるかと思います。<br />
さらに驚きなのがこのような信頼できる予想は全部無料で提供してくれているのです。<br />
言うまでも無く無料ということは、全くリスクがないのです。信頼できる投資理論と分析力を持っている「レイティングエージェント」<br />
をぜひ一度は試してみる事を強くお薦めします。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/16/">Best Record</a><br />
競馬予想するのが面倒なアナタ！そんなアナタのために競馬予想会社がオススメです♪</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timburtonstown.com/zissekigamatigainakuitiban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.timburtonstown.com/zissekigamatigainakuitiban/" />
	</item>
		<item>
		<title>万馬券ゲット</title>
		<link>http://www.timburtonstown.com/manbakengetto/</link>
		<comments>http://www.timburtonstown.com/manbakengetto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 22:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timburtonstown.com/manbakengetto/</guid>
		<description><![CDATA[多くの人が情報を得るために皐月賞2012サイトを利用すると思いますが、 その中でも関係者からの裏情報というものが、最も価値のある情報といえるでしょう。 関係者コメントは2012アンタレスステークス新聞などにも載りますが、 それとは違う馬と直接接している厩務員だからこそ分かるという情報も実際にあるのです。 こういった情報が手に入った場合、一般的に良い馬を追加するためではなく、 人気馬を消すという作業に役立てることが多いのです。 そして、その活用法が最も有効だともいえます。 どうしても減らせなかった人気サイドの馬券を、何らかの理由によって消すことができれば、 それだけ買い目が広がるので、幅広く押さえていくことができるわけです。 特に馬連を中心に購入しているようなファンにとっては、 こういったマイナス材料となる情報は、どうやっても手に入れたいと思える情報となりますし、 ３連単で手広く押さえている人にとっても、それだけ買い目が減らせることは良い事です。 では、その情報がプラス材料だったならどうでしょうか。 これが有力馬のプラス材料だったなら、本命決着となることも多いですから、 その１点に勝負を賭けることもできますし、あえてレースを流すなど、有効に活用できます。 このように情報内容の豊かさや、出所を売りにしているサイトの場合、 まずは、自分の馬券戦略とそのサイトの情報が合っているかという点を見極めることが大事です。 どんなに濃い内容の情報であっても、それが自分で有効活用できなければ、意味のない情報となってしまいます。 こういった点は、自分の馬券力ということよりも、予想サイトとの相性による部分が大きいといえるので、 情報をメインとして配信するサイトを利用するには、 まず自分との相性が合うかどうかを見極めることら始めてみてください。 馬将 利用者の声をもとに優良競馬予想会社だけを取り揃えました！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>多くの人が情報を得るために<a href="http://xn--0kqw26bonen3r0j0a.com/">皐月賞2012</a>サイトを利用すると思いますが、<br />
その中でも関係者からの裏情報というものが、最も価値のある情報といえるでしょう。<br />
関係者コメントは<a href="http://xn--cck0a3aab6a3c5s6b5e.com/">2012アンタレスステークス</a>新聞などにも載りますが、<br />
それとは違う馬と直接接している厩務員だからこそ分かるという情報も実際にあるのです。<br />
こういった情報が手に入った場合、一般的に良い馬を追加するためではなく、<br />
人気馬を消すという作業に役立てることが多いのです。<br />
そして、その活用法が最も有効だともいえます。<br />
どうしても減らせなかった人気サイドの馬券を、何らかの理由によって消すことができれば、<br />
それだけ買い目が広がるので、幅広く押さえていくことができるわけです。<br />
特に馬連を中心に購入しているようなファンにとっては、<br />
こういったマイナス材料となる情報は、どうやっても手に入れたいと思える情報となりますし、<br />
３連単で手広く押さえている人にとっても、それだけ買い目が減らせることは良い事です。<br />
では、その情報がプラス材料だったならどうでしょうか。<br />
これが有力馬のプラス材料だったなら、本命決着となることも多いですから、<br />
その１点に勝負を賭けることもできますし、あえてレースを流すなど、有効に活用できます。<br />
このように情報内容の豊かさや、出所を売りにしているサイトの場合、<br />
まずは、自分の馬券戦略とそのサイトの情報が合っているかという点を見極めることが大事です。<br />
どんなに濃い内容の情報であっても、それが自分で有効活用できなければ、意味のない情報となってしまいます。<br />
こういった点は、自分の馬券力ということよりも、予想サイトとの相性による部分が大きいといえるので、<br />
情報をメインとして配信するサイトを利用するには、<br />
まず自分との相性が合うかどうかを見極めることら始めてみてください。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/20/">馬将</a><br />
利用者の声をもとに優良競馬予想会社だけを取り揃えました！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timburtonstown.com/manbakengetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.timburtonstown.com/manbakengetto/" />
	</item>
		<item>
		<title>全国にＷＩＮＳは数箇所</title>
		<link>http://www.timburtonstown.com/zenkokuniwinshasuukasiyo/</link>
		<comments>http://www.timburtonstown.com/zenkokuniwinshasuukasiyo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 20:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timburtonstown.com/zenkokuniwinshasuukasiyo/</guid>
		<description><![CDATA[平坦で右回りが福島ダービー卿チャレンジトロフィー.com場では特徴です。 2012産経大阪杯場の特徴は、裏の開催、夏の開催では全然違っています。 ヴィクトリアマイルの段階にもなる福島の牝馬ステークスや、3歳の馬だけで実施されるラジオのＮＩＫＫＥＩ杯や、夏の代表的な古馬ハンデキャップなど重賞レースの七夕賞や、そして年末に行われるローカルハンデキャップの重賞レース福島記念ンアド、4つも重賞レースが地失されます。 夏に開催するときは、関東で力がある騎手が福島に来て、どちらかといえば、本命になるのに対して、地方の裏開催においては、騎手の力のバランスが、崩れてしまいます。 ＪＲＡの競馬場の中でも一番荒れている競馬場なのです。 どちらかといえば穏やかな夏の開催では、関東をメインにしている桜花賞.netファンがたくさんいて、 馬券を買う人モ多く、ジョッキー、参加する馬も関東に所属している馬は多いです。 レースごとによっても、レベルがはっきりとしているのが分かります。 裏開催ではこれがかなり大きくバランスを崩します。 裏開催のときは、関東のメインのジョッキーは出ません。 どちらかといえば若手の関東であまり騎乗回数が多くは内馬が将来の騎乗馬を確保する目的で、裏開催でいかにして勝利をあげるのか、それがキーポイントです。 関東で騎乗する回数が少ない、若手のジョキーの大半が、福島の競馬場に集まりますから、 騎手の上としたのバランスはめちゃくちゃになって そして関西の騎乗の回数が少ないジョッキーも入りますから騎手のバランスは同じようになり波乱名レースになります。 そして関東と関西の両方であまり勝てない馬は、裏開催を目指してレースに出ますから 騎手、そして馬のバランスも関係して波乱のレースになるのです。 投資de競馬 競馬予想会社の口コミサイトで優良サイト探しましょう♪]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平坦で右回りが福島<a href="http://xn--dckybxae0b1dr3ipdm7dxfbj9263k.com/">ダービー卿チャレンジトロフィー.com</a>場では特徴です。<br />
<a href="http://xn--pss454awuk02hqn6a.net/">2012産経大阪杯</a>場の特徴は、裏の開催、夏の開催では全然違っています。<br />
ヴィクトリアマイルの段階にもなる福島の牝馬ステークスや、3歳の馬だけで実施されるラジオのＮＩＫＫＥＩ杯や、夏の代表的な古馬ハンデキャップなど重賞レースの七夕賞や、そして年末に行われるローカルハンデキャップの重賞レース福島記念ンアド、4つも重賞レースが地失されます。<br />
夏に開催するときは、関東で力がある騎手が福島に来て、どちらかといえば、本命になるのに対して、地方の裏開催においては、騎手の力のバランスが、崩れてしまいます。<br />
ＪＲＡの競馬場の中でも一番荒れている競馬場なのです。<br />
どちらかといえば穏やかな夏の開催では、関東をメインにしている<a href="http://xn--xyv199ckgh.net/">桜花賞.net</a>ファンがたくさんいて、<br />
馬券を買う人モ多く、ジョッキー、参加する馬も関東に所属している馬は多いです。<br />
レースごとによっても、レベルがはっきりとしているのが分かります。<br />
裏開催ではこれがかなり大きくバランスを崩します。<br />
裏開催のときは、関東のメインのジョッキーは出ません。<br />
どちらかといえば若手の関東であまり騎乗回数が多くは内馬が将来の騎乗馬を確保する目的で、裏開催でいかにして勝利をあげるのか、それがキーポイントです。<br />
関東で騎乗する回数が少ない、若手のジョキーの大半が、福島の競馬場に集まりますから、<br />
騎手の上としたのバランスはめちゃくちゃになって<br />
そして関西の騎乗の回数が少ないジョッキーも入りますから騎手のバランスは同じようになり波乱名レースになります。<br />
そして関東と関西の両方であまり勝てない馬は、裏開催を目指してレースに出ますから<br />
騎手、そして馬のバランスも関係して波乱のレースになるのです。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/15/">投資de競馬</a><br />
競馬予想会社の口コミサイトで優良サイト探しましょう♪</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timburtonstown.com/zenkokuniwinshasuukasiyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.timburtonstown.com/zenkokuniwinshasuukasiyo/" />
	</item>
		<item>
		<title>回収率が高ければ問題</title>
		<link>http://www.timburtonstown.com/kaisiyuuritugatakakerebamondai/</link>
		<comments>http://www.timburtonstown.com/kaisiyuuritugatakakerebamondai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timburtonstown.com/kaisiyuuritugatakakerebamondai/</guid>
		<description><![CDATA[本命馬券を購入して、そのレースが必ず本命が勝つという保証はどこにもありません。1番人気の馬が上位に入るレースというのはどのよ うなレースなのだと思いますか？集計期間によっては誤差が出ますので、明確な正解をここで書くことは出来ないので、実際に自分のこれ までのデータから導き出してみてください。障害レースを除いては一定期間で1番人気が上位に入る確率を調べて見ましょう。そして、そ の数字が高いものであれば、そこから更に条件を絞り込むのでスそうすれば本命馬券はどのようなレースで購入すればいいのかということ がわかるのではないでしょうか。では、どのような点に注目すればいいのかというところですが、頭数がまずポイントとなるでしょう。１ ３頭未満の時もあれば、１３頭以上の時もあります。この両者では、どちらも１番人気の上位に入る確率は異なってくるのではないでしょ うか。きっと異なると思いますが、同じようにオッズで計算をしてみてください。オッズでも計算が異なると思います。そして、前走着順 やクラス毎、芝やダートの種別など、それぞれの傾向などによっても結果が違ってくるのです。ですので、このように本命馬券を絞ってい けば、その確率がわかりますので、それにしたがって馬券を購入すればいいのではないでしょうか。2012高松宮記念予想は計画性がなければないだけ負け る可能性が高くなります。無理にレースに挑んでは負けてしまうのが落ちなのです。そして、いろいろと試行錯誤を重ねるうちに新しい方 法を見つけることが出来るかもしれません。 投資de競馬 優良競馬予想会社ってあるの？そんなアナタの疑問にお答えします！利用者の声を反映させた口コミサイトで優良サイト丸分かり！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本命馬券を購入して、そのレースが必ず本命が勝つという保証はどこにもありません。1番人気の馬が上位に入るレースというのはどのよ<br />
うなレースなのだと思いますか？集計期間によっては誤差が出ますので、明確な正解をここで書くことは出来ないので、実際に自分のこれ<br />
までのデータから導き出してみてください。障害レースを除いては一定期間で1番人気が上位に入る確率を調べて見ましょう。そして、そ<br />
の数字が高いものであれば、そこから更に条件を絞り込むのでスそうすれば本命馬券はどのようなレースで購入すればいいのかということ<br />
がわかるのではないでしょうか。では、どのような点に注目すればいいのかというところですが、頭数がまずポイントとなるでしょう。１<br />
３頭未満の時もあれば、１３頭以上の時もあります。この両者では、どちらも１番人気の上位に入る確率は異なってくるのではないでしょ<br />
